Технические характеристики
| Параметры | ПКУ024 | ПКУ025 | ПКУ026 | ПКУ027 |
| Мощность, МВт | 0,037 | 0,315 | 0,5 | 0,56 |
| Компрессор | Burсkhardt 2D3.5 | Burckhardt 2D12 | Burckhardt 2D16 | Burckhardt 4M10 |
| Привод | Э/дв. Siemens | Э/дв. Siemens | Э/дв. Siemens | Э/дв. Siemens |
| Давление всас, МПа | 1,39 | 1,45 | 2,95 | 7,2 |
| Давление нагнетания, МПа | 11,2 | 17,5 | 23,4 | 32 |
| Производительность | 370 кг/ч | 3800 кг/ч | 2800 кг/ч | 2600 кг/ч |
