Технические характеристики
| Газовая турбина |
ГТД АА-2000 (ООО «ИНГК») |
| Мощность |
2 МВт |
| КПД ГТУ на клеммах генератора (газообразное топливо), % | 26,00 |
| КПД генератора, % | 97 |
| Расход топлива, кг/с | 0, 1736 |
| Рабочее давление топливного газа, МПа | 1,2-1,5 |
| Частота вращения ротора ГТД, об/мин | 25000 |
| Частота вращения электрогенератора, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры энергоблока, ДхШхВ, м | 12х2,5х3 |
