Технические характеристики
| Газовая турбина | Solar Taurus 60 |
| Мощность |
6 МВт |
| Мощность электрическая по ISO, МВт | 5,74 |
| Напряжение номинальное, кВ | 6,3 |
| Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности номинальный cos f | 0,8 |
| Расход топливного газа двигателем ГТУ | 1506 м³/ч (при температуре плюс 20 °С и давлении 101 325 Па) |
| Время пуска ГТЭА из состояния «горячий резерв» мин, не более | 10 |
